![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim Ferienhaus Höllustadir am Eyjafjallajökull im Süden von Island, ein sehr typisches Landschaftsbild für die Küste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenster eines alten Torf-gedeckten Bauernhauses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Blaue Lagune bei Reykjavik. Die blau-grüne Farbe kommt durch enthaltene Mineralien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basaltsäulen bei Dyrhólaey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Blaue Lagune, ursprünglich ein Abwasserbecker des Thermalkraftwerkes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seljalandsfoss, Fallhöhe ca. 40m (man kann hinter dem Wasserfall hinterhergehen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radfahrer auf Island sind immer Touristen, meistens deutsche. Isländer kämen wahrscheinlich nie auf eine solch absurde Idee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedhof bei Öraefi, am 20. Juni nachts um 23:30! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See bei Krafla, aus Vulkanquellen gespeist. Die farbigen Ablagerungen kommen durch Schwefel und Mineralien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gletscherhöhle im Sólheimajökull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Island wird etwas anders mit dem Wetter umgegangen, Szene am Mývatn bei ca. 4°C und Windstärke 10. Bei dem Wetter fand auch noch ein Marathon statt ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gletscherhöhle im Sólheimajökull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullfoss (Gull = golden, Foss = Wasserfall), 32m hoch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Mývatn - zu deutsch: Mückensee, und dies zu Recht... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strand bei Dyrhólaey, hier findet man auch Papageientaucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Strokkur, kleinerer Bruder des Ur-Geysir (Namensgeber derartiger Springquellen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strand bei Vik, mit schwarzem Lava-Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jökulsarlón, Gletschersee zwischen dem Gletscher Vatnakökull und dem Atlantik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junge Lava-Felder bei Krafla, der letzte Ausbruch war hier 1984. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jökulsarlón; faszinierend, wenn man abends nur noch das Krachen der Eisschollen hört. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jökulsarlón; man sieht manchmal auch Robben zwischen den Eisschollen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gletschersee Fjallsárlón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altes Dorf Laufas bei Grenivik, inzwischen ein Museum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück |